Inicio / Planos y disponibilidad
Elige tu planta.
Elige tus vistas.
Consulta la disponibilidad actual y encuentra la vivienda que encaja con lo que buscas.
Ver disponibilidadDisponibilidad
Encuentra tu vivienda
Cada planta tiene sus propias vistas. Cuanto más arriba, más horizonte. Aquí puedes consultar los planos por tipología y ver qué unidades están disponibles en este momento.
| Planta | Tipo | N° dorm | Superficie const. | Terrazas | Planos | Precios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Torre I | 1 | 48,63 m² | 11,21 m² | 170.000 € | |
| P2 | Torre I | 1 | 48,63 m² | 11,21 m² | 176.000 € | |
| P4 | Torre I | 1 | 48,63 m² | 11,21 m² | 193.000 € | |
| P1 | Torre I | 2 | 76,27 m² | 9,88 m² | 230.000 € | |
| P2 | Torre I | 2 | 76,27 m² | 9,88 m² | 236.000 € | |
| P4 | Torre I | 2 | 76,27 m² | 9,88 m² | 249.000 € | |
| P1 | Torre I | 3 | 108,24 m² | 23,22 m² | 285.000 € | |
| P2 | Torre I | 3 | 108,24 m² | 23,22 m² | 293.000 € | |
| P2 | Torre I | 3 | 96,56 m² | 16,42 m² | 296.000 € | |
| P3 | Torre I | 3 | 108,24 m² | 23,22 m² | 301.000 € | |
| P3 | Torre I | 3 | 102,47 m² | 23,40 m² | 304.000 € | |
| P4 | Torre I | 3 | 102,47 m² | 23,40 m² | 312.000 € | |
| P1 | Torre J | 3 | 116,76 m² | 50,60 m² | 320.000 € | |
| P5 | Torre I | 3 | 96,56 m² | 16,42 m² | 320.000 € | |
| P1 | Torre J | 3 | 121,12 m² | 36,72 m² | 325.000 € | |
| P2 | Torre J | 3 | 110,14 m² | 41,94 m² | 325.000 € | |
| P6 | Torre I | 3 | 108,24 m² | 23,22 m² | 325.000 € | |
| P2 | Torre J | 3 | 116,76 m² | 50,60 m² | 328.000 € | |
| P6 | Torre I | 3 | 102,47 m² | 23,40 m² | 328.000 € | |
| P3 | Torre J | 3 | 110,14 m² | 41,94 m² | 329.000 € | |
| P3 | Torre J | 3 | 116,76 m² | 50,60 m² | 333.000 € | |
| P4 | Torre J | 3 | 110,14 m² | 41,94 m² | 334.000 € | |
| P5 | Torre J | 3 | 110,09 m² | 29,93 m² | 335.000 € | |
| P6 | Torre J | 3 | 110,14 m² | 41,94 m² | 343.000 € | |
| P08_AT | Torre J | 4 | 118,53 m² | 57,45 m² | No disponible | — |
| P08_AT | Torre J | 3 | 111,14 m² | 66,03 m² | No disponible | — |
| P08_AT | Torre J | 3 | 105,43 m² | 50,20 m² | No disponible | — |
| P08_AT | Torre I | 2 | 72,44 m² | 46,72 m² | No disponible | — |
| P08_AT | Torre I | 3 | 87,38 m² | 80,19 m² | No disponible | — |
| P08_AT | Torre I | 3 | 88,64 m² | 56,28 m² | No disponible | — |
| P1 | Torre I | 3 | 102,47 m² | 23,40 m² | No disponible | — |
| P1 | Torre J | 3 | 111,90 m² | 29,93 m² | No disponible | — |
| P1 | Torre I | 3 | 96,56 m² | 16,42 m² | No disponible | — |
| P2 | Torre I | 3 | 102,47 m² | 23,40 m² | No disponible | — |
| P2 | Torre J | 3 | 121,12 m² | 36,72 m² | No disponible | — |
| P2 | Torre J | 3 | 110,09 m² | 29,93 m² | No disponible | — |
| P3 | Torre J | 3 | 110,09 m² | 29,93 m² | No disponible | — |
| P3 | Torre I | 2 | 76,27 m² | 9,88 m² | No disponible | — |
| P3 | Torre I | 3 | 96,56 m² | 16,42 m² | No disponible | — |
| P3 | Torre I | 1 | 48,63 m² | 11,21 m² | No disponible | — |
| P3 | Torre J | 3 | 121,12 m² | 36,72 m² | No disponible | — |
| P4 | Torre J | 3 | 110,09 m² | 29,93 m² | No disponible | — |
| P4 | Torre I | 3 | 96,56 m² | 16,42 m² | No disponible | — |
| P4 | Torre J | 3 | 121,12 m² | 36,72 m² | No disponible | — |
| P4 | Torre I | 3 | 108,24 m² | 23,22 m² | No disponible | — |
| P4 | Torre J | 3 | 116,76 m² | 50,60 m² | No disponible | — |
| P5 | Torre J | 3 | 116,76 m² | 50,60 m² | No disponible | — |
| P5 | Torre I | 1 | 48,63 m² | 11,21 m² | No disponible | — |
| P5 | Torre I | 2 | 76,27 m² | 9,88 m² | No disponible | — |
| P5 | Torre I | 3 | 102,47 m² | 23,40 m² | No disponible | — |
| P5 | Torre J | 3 | 110,14 m² | 41,94 m² | No disponible | — |
| P5 | Torre I | 3 | 108,24 m² | 23,22 m² | No disponible | — |
| P5 | Torre J | 3 | 121,12 m² | 36,72 m² | No disponible | — |
| P6 | Torre I | 3 | 96,56 m² | 16,42 m² | No disponible | — |
| P6 | Torre J | 3 | 121,12 m² | 36,72 m² | No disponible | — |
| P6 | Torre I | 1 | 48,63 m² | 11,21 m² | No disponible | — |
| P6 | Torre J | 3 | 110,09 m² | 29,93 m² | No disponible | — |
| P6 | Torre J | 3 | 116,76 m² | 50,60 m² | No disponible | — |
| P6 | Torre I | 2 | 76,27 m² | 9,88 m² | No disponible | — |
| P7 | Torre I | 3 | 102,47 m² | 23,40 m² | No disponible | — |
| P7 | Torre I | 2 | 76,27 m² | 9,88 m² | No disponible | — |
| P7 | Torre J | 3 | 121,12 m² | 36,72 m² | No disponible | — |
| P7 | Torre J | 3 | 116,76 m² | 50,60 m² | No disponible | — |
| P7 | Torre I | 1 | 48,63 m² | 11,21 m² | No disponible | — |
| P7 | Torre I | 3 | 96,56 m² | 16,42 m² | No disponible | — |
| P7 | Torre J | 3 | 110,14 m² | 41,94 m² | No disponible | — |
| P7 | Torre J | 3 | 110,09 m² | 29,93 m² | No disponible | — |
| P7 | Torre I | 3 | 108,24 m² | 23,22 m² | No disponible | — |
* Los precios están actualizados a fecha de hoy, aunque podrán estar sujetos a cambios conforme avance el proyecto. El IVA del 10% se añadirá aparte.
Lista de espera
¿No encuentras la tipología que te encaja entre las opciones disponibles?
Responde 4 preguntas rápidas y te avisamos una vez salen a la venta.